Geoprobe 540MT型土(tǔ)壤鑽機(jī)
Geoprobe 540MT直推行土(tǔ)壤鑽機(jī)的(de)特點是體(tǐ)積小(xiǎo),重量輕,分為(wèi)兩個(gè)部分,一個(gè)部分是鑽機(jī)單元,另一個(gè)部分是液壓動力單元。可以由一個(gè)人(rén)來(lái)推着行進。鑽進效率高(gāo),速度快,取樣完整。在一些大型設備不易到達的(de)地(dì)方,該機(jī)器(qì)是理(lǐ)想的(de)選擇。
設備參數:
動力頭行程 | 54英寸 | 1372毫米 |
重量(包括液壓動力單元) | 990磅。 | 449千克 |
寬度 | 35英寸 | 889毫米 |
長(cháng)度(折疊後) | 75英寸 | 1905毫米 |
高(gāo)度(折疊後) | 29英寸 | 737毫米 |
高(gāo)度(展開(kāi)後) | 120英寸 | 3048毫米 |
氣缸直徑 | 4英寸 | 102毫米 |
向下(xià)壓力 | 20000磅。 | 80千牛 |
提升力 | 27000磅。 | 111千牛 |
液壓(最大) | 2,000PSI | 138bar |
液壓流量(系統) | 12GPM | 38 LPM |
錘系統 | GH40 | GH40 |
振動頻(pín)率 | 30赫茲 | 30赫茲 |
扭矩(錘馬達) | 345英尺磅。 | 468牛米 |
自(zì)轉速度(雙向) | 125轉 | 125轉 |
液壓流量 | 2,000PSI | 138bar |
液壓 | 12GPM | 38 LPM |
發動機(jī)動力(電(diàn)啓動) | 20馬力 | |
發動機(jī)燃料 | 無鉛汽油 | |
體(tǐ)積 | 889mm(長(cháng))*737mm(高(gāo))*813mm(寬) | |
重量 | 320磅 | 145千克 |
特點:
Geoprobe540MT直推式土(tǔ)壤鑽機(jī)的(de)主機(jī)部分可以折疊,便于搬運和(hé)移動。折疊後的(de)體(tǐ)積很(hěn)小(xiǎo),可直接由人(rén)力拉動行走。
取樣系統:
Geoprobe的(de)鑽機(jī)具有(yǒu)自(zì)己特有(yǒu)的(de)雙管采樣系統,能夠保證土(tǔ)樣的(de)完整性,取樣方便,內(nèi)管直接更換,加快鑽進速度。
采樣內(nèi)管
該裝置能保證土(tǔ)樣完整